MODEL | Áttétel | Terhelhetőség (VA) | Méretek | |
Pontossági osztály: 1 | Pontossági osztály: 3 | |||
HK-23 | 100/5A | / | 2.5 | |
150/5A | / | 2.5 | ||
200/5A | 5 | 5 | ||
250/5A | 5 | 5 | ||
300/5A | 5 | 5 | ||
400/5A | 5 | 5 |
MODEL | Áttétel | Terhelhetőség (VA) | Méretek | |
Pontossági osztály: 0,5 | Pontossági osztály: 1 | |||
HK-58 | 250/5A | / | 2.5 | |
300/5A | 2.5 | 2,5 | ||
400/5A | 2,5 | 2,5 | ||
500/5A | 2,5 | 2,5 | ||
600/5A | 2,5 | 2,5 | ||
800/5A | 5 | 10 | ||
1000/5A | 10 | 10 | ||
1200/5A | 10 | 10 | ||
1500/5A | 10 | 10 | ||
1600/5A | 10 | 10 |
MODEL | Áttétel | Terhelhetőség (VA) | Méretek | |
Pontossági osztály: 0.5 | Pontossági osztály: 1 | |||
HK-812 | 500/5A | 2.5 | 5 | |
600/5A | 2.5 | 5 | ||
800/5A | 5 | 5 | ||
1000/5A | 10 | 10 | ||
1200/5A | 10 | 10 | ||
1500/5A | 10 | 10 | ||
1600/5A | 10 | 10 | ||
2000/5A | 15 | 15 | ||
2500/5A | 15 | 15 | ||
3000/5A | 15 | 15 | ||
4000/5A | 15 | 15 |
MODEL | Áttétel | Terhelhetőség (VA) | Méretek | |
Pontossági osztály: 0.5 | Pontossági osztály: 1 | |||
HK-816 | 1000/5A | 10 | 15 | |
1200/5A | 10 | 15 | ||
1500/5A | 10 | 15 | ||
1600/5A | 10 | 15 | ||
2000/5A | 15 | 20 | ||
2500/5A | 15 | 25 | ||
3000/5A | 15 | 30 | ||
4000/5A | 15 | 30 | ||
5000/5A | 15 | 30 | ||
6000/5A | 15 | 30 |
Műszaki paraméterek | |
Frekvencia | 50-60Hz |
Primer áram | 5A-5000A |
Mérési tartomány | 5%In-120%In |
Névleges szekunder áram | 5A |
Működési páratartalom | ≤85% |
Működési hőmérséklet | -25℃~+60℃ |
Átütési szilárdság | 3KV |
Védettség | IP00 |