Termékeink > Toroid transzformátorok > Dobozolt hálózati transzformátorok

Dobozolt hálózati transzformátorok

Műszaki adatai:


TípusNévleges
teljesítmény
Méret
(mm)
Tömeg
(kg)
Ajánlott
olvadó biztosíték
EHT20-H20 VA150 x 100 x 800,86250V/ 200 mA/T
EHT25-H25 VA150 x 100 x 800,91250V/ 200 mA/T
EHT30-H30 VA150 x 100 x 800,79250V/ 400 mA/T
EHT50-H50 VA150 x 100 x 801,05250V/ 400 mA/T
EHT63-H63 VA150 x 100 x 801,38250V/ 630 mA/T
EHT75-H75 VA150 x 100 x 801,38250V/ 630 mA/T
EHT100-H100 VA150 x 150 x 801,91250V/ 1 A/T
EHT120-H120 VA150 x 150 x 801,96250V/ 1,25 A/T
EHT150-H150 VA150 x 150 x 802,11250V/ 1,25 A/T
EHT160-H160 VA150 x 150 x 802,28250V/ 1,25 A/T
EHT200-H200 VA150 x 150 x 802,52250V/ 2,5 A/T
EHT250-H250 VA150 x 150 x 802,64250V/ 3,15 A/T
EHT300-H300 VA200 x 150 x 803,32250V/ 3,15 A/T
EHT400-H400 VA200 x 150 x 803,94250V/ 4 A/T
EHT500-H500 VA200 x 200 x 804,80250V/ 5 A/T
EHT630-H630 VA200 x 200 x 805,85250V/ 6,3 A/T
EHT750-H750 VA200 x 200 x 806,05250V/ 6,3 A/T
EHT1000-H1000 VA250 x 200 x 1007,85250V/ 10 A/T
EHT1200-H1200 VA250 x 200 x 1008,45250V/ 12 A/T
EHT1500-H1500 VA250 x 200 x 10010,85250V/ 12 A/T
EHT2000-H 
EHT2500-H
EHT3000-H
 


Dobozolt hálózati transzformátor