| HK-23 | ||||
| Strombereich | Leistung (VA) | Größen | ||
| Klasse: 0,5 | Klasse: 1 | Klasse: 3 | ![]() | |
| 50/5A | / | / | 1-1,25 | |
| 75/5A | / | / | 1-2,5 | |
| 100/5A | / | / | 1-7,5 | |
| 150/5A | / | 1-2,5 | 1-7,5 | |
| 200/5A | 1-3,75 | 1-10 | 1-15 | |
| 250/5A | 1-3,75 | 1-10 | 1-15 | |
| 300/5A | 1-5 | 1-10 | 1-15 | |
| 400/5A | 1-15 | 1-15 | 1-15 | |
| 500/5A | 1-15 | 1-15 | 1-15 | |
| MODEL | Strombereich | Leistung (VA) | Größen | |
| Klasse: 1 | Klasse: 3 | ![]() | ||
| HK-23 | 100/5A | / | 2.5 | |
| 150/5A | / | 2.5 | ||
| 200/5A | 2.5 | 5 | ||
| 250/5A | 5 | 5 | ||
| 300/5A | 5 | 5 | ||
| 400/5A | 5 | 5 | ||
| MODEL | Strombereich | Leistung (VA) | Größen | |
| Klasse: 0.5 | Klasse: 1 | ![]() | ||
| HK-58 | 250/5A | / | 2.5 | |
| 300/5A | 2.5 | 2.5 | ||
| 400/5A | 2.5 | 2.5 | ||
| 500/5A | 2.5 | 2.5 | ||
| 600/5A | 2.5 | 2.5 | ||
| 800/5A | 5 | 10 | ||
| 1000/5A | 10 | 10 | ||
| 1200/5A | 10 | 10 | ||
| 1500/5A | 10 | 10 | ||
| 1600/5A | 10 | 10 | ||
| MODEL | Strombereich | Leistung (VA) | Größen | |
| Klasse: 0.5 | Klasse: 1 | ![]() | ||
| HK-812 | 500/5A | 2.5 | 5 | |
| 600/5A | 2.5 | 5 | ||
| 800/5A | 5 | 5 | ||
| 1000/5A | 10 | 10 | ||
| 1200/5A | 10 | 10 | ||
| 1500/5A | 10 | 10 | ||
| 1600/5A | 10 | 10 | ||
| 2000/5A | 15 | 15 | ||
| 2500/5A | 15 | 15 | ||
| 3000/5A | 15 | 15 | ||
| 4000/5A | 15 | 15 | ||
| MODEL | Strombereich | Leistung (VA) | Größen | |
| Klasse: 0.5 | Klasse: 1 | ![]() | ||
| HK-816 | 1000/5A | 10 | 15 | |
| 1200/5A | 10 | 15 | ||
| 1500/5A | 10 | 15 | ||
| 1600/5A | 10 | 15 | ||
| 2000/5A | 15 | 20 | ||
| 2500/5A | 15 | 25 | ||
| 3000/5A | 15 | 30 | ||
| 4000/5A | 15 | 30 | ||
| 5000/5A | 15 | 30 | ||
| 6000/5A | 15 | 30 | ||
| Technische Daten | |
| Nominelle Frequenz | 50-60Hz |
| Bemessungsstrom | 5A-5000A |
| Messbereich | 5%In-120%In |
Nominelle Sekundär Strom | 5A |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤85% |
| Betriebstemperatur | -25℃~+60℃ |
| Isolationsprüfspannung | 3KV |
| Schutzgrad (Klemmenabdeckung an der Sekundär-Seite) | IP00 |