Rogowski tekercs | MFC150 |
Tekercs paraméterek | |
Tekercs hossza: | 25-300cm (kiviteltől függően) |
Tekercs átmérő: | 8,3mm |
Lángállóság: | UL94-V0 |
Rögzítés: | Bájonett zár |
Elektromos paraméterek | |
Áttétel: | 100mV/kA @50Hz RMS |
Max. mérhető áram: | 100kA |
Tekercs ellenállás: | 70-900Ω (kiviteltől függően) |
Pontosság: | 0,5-A1 osztály IEC 61869-10 szerint |
Működési frekvencia: | 50/60 Hz |
Túlfeszültségi kategória: | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
Szigeteléspróba-feszültség: | 7400 VRMS / 5 s |
Szennyeződési fokozat: | 2 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 vagy IP68, típustól függően |
Tengerszint feletti magasság: | Legfeljebb 2000 m |
Üzemi hőmérséklet: | -30…+80 °C |
Tárolási hőmérséklet: | -40…+80 °C |
Relatív páratartalom: | 0…95% |
Telepítés és használat: | Beltérben |
Szabványmegfelelőség | |
IEC, UL szabványok: | UL 61010-1 Ed3, UL 61010-2-032, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, IEC 60529 |
![]() | |
Rogowski tekercs |
RPS51 integrator | |
Tápegység | |
Feszültségtartomány: | 85-265V AC 50/60Hz |
Fogyasztás: | 6,5VA névleges, 20VA max |
Túlfeszültségi kategória: | 300V CATIII |
Elektromos paraméterek | |
Bemenet: | 100mV/kA @50Hz RMS |
Kimenet: | 1 A RMS (kiválasztott skála szerint) |
Csúcstényező: | 2 |
Kiválasztható áttételek: | 100 A, 500 A, 1000 A, 5000 A |
Bemeneti frekvencia: | 40-3200Hz |
Pontosság: | 1,5% (5%-on) < 1% (teljes skálán) |
Fázishiba: | < 0.1° @ 40 ... 150 Hz; < 1° @ 150 ... 1000 Hz ;< 2° @ 1000 ... 3200 Hz |
Környezeti feltételek | |
Védettség: | IP20 |
Üzemi hőmérséklet: | -25…+55 °C |
Tárolási hőmérséklet: | -25…+70°C |
Relatív páratartalom: | 0…80% |
Telepítés és használat: | Beltérben |
Szabványmegfelelőség | |
Direktívák: | 2014/35/EU, 2011/65/EU |
Biztonbság: | IEC/EN 61010-1:2010-10 |
EMC: | IEC/EN 61326-1:2012 |
![]() | |
RPS51 integrator rogowski tekercshez |